ヘヴィボウガン あ行
■武器能力-ヘヴィボウガン-
アースイーター | オフラインで生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
228 | 防御+20 | 中 | やや遅い | ○○- | 0% | 6 | 10650z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/9 | 3/-/- | 4/-/- | 2/2/2 | 2/2/2 | -/3 | 3/1 | -/1 | -/1 |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
3 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
必要素材 | ||||||||
鉄鉱石×10、竜骨【小】 |
青イャンクック砲 | オフラインで生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
204 | 防御+6 | 中 | 遅い | --- | 0% | 4 | 4000z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/9 | -/3/- | -/4/- | -/1/- | -/1/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
3 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
必要素材 | ||||||||
青怪鳥の鱗×4、青怪鳥の甲殻×5、ブヨブヨした皮×5、マカライト鉱石×5 |
アルバレスト | オンラインのみ生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
144 | - | 中 | やや遅い | ○○○ | 0% | 1 | 1400z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/- | 3/-/- | 4/-/- | 1/-/- | 1/-/- | 3/3 | -/- | 3/1 | -/- |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
3 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
必要素材 | ||||||||
岩竜の堅殻×6、岩竜の翼×1、カブレライト鉱石×20、王族カナブン×2 |
アルバレスト改 | オフラインで生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
156 | - | 中 | やや遅い | ○-- | 0% | 2 | 2000z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/- | 3/-/- | 4/-/- | 1/1/- | 1/1/- | -/- | 3/1 | -/- | 3/1 |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
3 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
必要素材 | ||||||||
大きな骨×3、鉄鉱石×10、竜骨【小】×10、カラ骨【小】×7 |
イャンクック砲 | オンラインのみ生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
252 | 防御+10 | 中 | 遅い | ○-- | 0% | 6 | 11750z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/9 | -/3/- | -/4/- | -/1/- | -/1/- | -/- | -/1 | -/- | -/- |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
3 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
必要素材 | ||||||||
怪鳥の地獄耳×2、怪鳥の堅殻×8、真珠色の柔皮×2、マカライト鉱石×15 |
インジェクションガン | オフラインで生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
144 | - | 中 | やや速い | --- | 0% | 2 | 2400z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/9 | 3/-/- | 4/4/4 | -/-/- | 1/1/1 | 3/3 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
3 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
必要素材 | ||||||||
ランゴスタの甲殻×6、ランゴスタの羽×3、陽光石×3、竜骨【小】×10 |
ヴォルキャノン |
オンラインのみ生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
240 | 防御+14 | 中 | やや速い | ○-- | 0% | 7 | 13750z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/9 | 3/3/3 | -/-/- | 1/1/1 | 1/1/1 | 3/- | 3/- | 3/- | 3/- |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
3 | 3 | 3 | - | - | 2 | 2 | - | - |
必要素材 | ||||||||
黒龍の鱗×2、ギルドチケット×2、戦友の絆×5、戦友の証×5 |
S・アルバレスト | オンラインのみ生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
228 | - | 中 | やや遅い | ○○- | 0% | 6 | 10000z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/- | 3/-/- | 4/-/- | 1/-/- | 1/-/- | 3/3 | -/- | 3/1 | -/- |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
3 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | - |
必要素材 | ||||||||
大猪の硬い皮×3、王族カナブン×6、ギルドチケット×2、堅竜骨×3 |