ライトボウガン た行
■武器能力-ライトボウガン-
ダークフリルパラソル | オンラインのみ生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
192 | - | 中 | やや速い | --- | 0% | 7 | 11000z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/9 | 3/-/- | 4/4/4 | 1/1/- | 1/1/- | 3/3 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
3 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
必要素材 | ||||||||
黒龍の翼膜×1、落し物の傘×1、カブレライト鉱石×10、ドラグライト鉱石×3 |
タイタングレネード | オフラインで生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
144 | - | 中 | 速い | ○-- | 0% | 4 | 3100z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/- | -/3/3 | -/3/3 | -/1/1 | -/1/1 | -/- | 3/1 | -/- | -/- |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
3 | - | 3 | - | - | 2 | 2 | - | - |
必要素材 | ||||||||
鎧竜の甲殻×5、黒真珠×3、紅蓮石×1、マカライト鉱石×10 |
タイタングレネード改 | オンラインのみ生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
168 | - | 中 | 速い | ○-- | 0% | 6 | 5800z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/9 | -/3/3 | -/3/3 | -/1/1 | -/1/1 | -/- | 3/1 | -/- | -/- |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
3 | - | 3 | - | - | 2 | 2 | - | - |
必要素材 | ||||||||
鎧竜の堅殻×3、岩竜の堅殻×5、岩竜の翼×2、ユニオン鉱石×2 |
タツジンボウガン | オンラインのみ生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
156 | - | 中 | 速い | ○-- | 0% | 6 | 5000z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
9/9/12 | 4/-/- | 6/-/- | 3/-/- | 3/-/- | 3/3 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
3 | 3 | 3 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
必要素材 | ||||||||
雌火竜の上棘×3、ガンナーチケット×20、魚竜のコイン×6、ノヴァクリスタル×2 |
テイルストリング | オンラインのみ生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
168 | - | 中 | 普通 | --- | 0% | 6 | 6350z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
9/9/12 | 3/2/2 | 4/2/2 | -/-/- | -/-/- | 3/3 | -/- | -/- | 3/1 |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
3 | 3 | 3 | 4 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
必要素材 | ||||||||
雪獅子の剛毛×4、雪獅子の髭×2、大きな骨×6、カブレライト鉱石×10 |
デザートストーム | オフラインで生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
120 | - | 中 | 速い | ○-- | 0% | 3 | 2200z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/9 | 3/-/- | 4/-/- | 1/-/- | 1/-/- | 3/3 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
- | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
必要素材 | ||||||||
砂竜の鱗×5、砂竜のヒレ×1、マカライト鉱石×5、鉄鉱石×10 |
デザートテンペスト | オンラインのみ生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
156 | - | 中 | 速い | ○○- | 0% | 6 | 4800z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/9 | 3/-/- | 4/-/- | 1/-/- | 1/-/- | 3/3 | /31 | 3/1 | 3/1 |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
- | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
必要素材 | ||||||||
砂竜の上鱗×5、砂竜の上ビレ×3、マカライト鉱石×10、王族カナブン×3 |
ド【狼】 | モンハンポータブルと連動 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
156 | - | 中 | 普通 | --- | 0% | 5 | 3800z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/9 | -/3/- | -/4/- | -/1/- | -/1/- | 3/3 | 3/1 | -/- | -/- |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
6 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
必要素材 | ||||||||
黒狼鳥の甲殻×3、尖ったクチバシ×2、黒狼鳥の鱗×3、火竜の骨髄×1 |
ド【鳥】 | モンハンポータブルと連動 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
144 | - | 中 | 普通 | --- | 0% | 5 | 3200z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/9 | -/3/- | -/4/- | -/1/- | -/1/- | 3/3 | 3/1 | -/- | -/- |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
6 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
必要素材 | ||||||||
黒狼鳥の甲殻×3、尖ったクチバシ×2、ブヨブヨした皮×2、黒狼鳥のたてがみ×2 |