ライトボウガン あ行
■武器能力-ライトボウガン-
ヴァルキリーファイア | オフラインで生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
144 | - | 中 | やや速い | ○-- | 0% | 3 | 2500z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/9 | 3/-/- | 4/-/- | 2/2/- | 1/1/- | 3/3 | -/- | -/- | -/- |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
3 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 |
必要素材 | ||||||||
雌火竜の鱗×5、雌火竜の甲殻×3、マカライト鉱石×5、爆薬×10 |
ヴァルキリーブレイズ | オンラインのみ生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
168 | - | 中 | やや速い | ○-- | 0% | 6 | 5500z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/9 | 3/3/- | 4/-/- | -/-/- | 1/1/- | 3/3 | -/- | -/- | 3/1 |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
3 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 |
必要素材 | ||||||||
雌火竜の上鱗×5、雌火竜の堅殻×3、カブレライト鉱石×6、モンスターの濃汁×10 |
ウラナイランプ | オフラインで生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
132 | - | 中 | やや速い | ○○○ | 30% | 5 | 4000z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/9 | 3/-/- | 4/4/- | 1/-/- | 1/1/1 | 3/3 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
必要素材 | ||||||||
霞龍の皮×6、霞龍の翼膜×4、紅蓮石×3、古龍の血×1 |
ウラノスグレネード | オフラインで生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
144 | - | 中 | 速い | --- | 10% | 4 | 3700z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/- | -/3/3 | -/3/3 | -/1/1 | -/1/1 | -/- | 3/1 | -/- | -/- |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
3 | - | 3 | - | - | 2 | 2 | - | - |
必要素材 | ||||||||
黒鎧竜の甲殻×5、竜頭殻×1、火炎袋×3、マカライト鉱石×10 |
S・クロスボウガン | オンラインのみ生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
168 | - | 中 | 府中 | ○○- | 0% | 6 | 6000z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/- | 3/-/- | 4/-/- | 1/-/- | 1/-/- | 3/3 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
3 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
必要素材 | ||||||||
王族カナブン×6、大猪の硬い皮×2、ギルドチケット×1、堅竜骨×3 |
エビィーガン | オフラインで生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
120 | - | 中 | 普通 | --- | 0% | 3 | 2750z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/9 | 3/2/2 | 4/2/2 | -/-/- | -/-/- | 3/3 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
3 | 4 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
必要素材 | ||||||||
エビの大殻×2、エビの小殻×2、水竜の鱗×3、マカライト鉱石×5 |
鬼ヶ島 | オフラインで生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
108 | - | 中 | やや襲い | --- | 0% | 5 | 4500z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/9 | 3/-/- | 4/-/- | 3/3/3 | 3/3/3 | -/3 | -/1 | -/1 | -/1 |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
3 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
必要素材 | ||||||||
さびた塊×1 |