ライトボウガン か行
■武器能力-ライトボウガン-
神ヶ島 | オンラインのみ生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
144 | - | 中 | やや遅い | --- | 0% | 7 | 6000z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/9 | 3/-/- | 4/-/- | 3/3/3 | 3/3/3 | -/3 | -/1 | -/1 | -/1 |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
3 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
必要素材 | ||||||||
太古の塊×1 |
火竜弩 | オンラインのみ生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
180 | - | 中 | 速い | --- | 0% | 7 | 8400z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
9/9/12 | 4/3/3 | -/-/- | -/-/- | 1/1/- | 3/3 | 3/1 | 3/1 | -/- |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
3 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - |
必要素材 | ||||||||
火竜の堅殻×6、火竜の翼×2、古龍骨×4、堅竜骨×6 |
カンタロスガン | オンラインのみ生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
144 | - | 中 | やや速い | ○-- | 0% | 3 | 2500z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
9/9/12 | 3/-/- | 4/-/- | 2/2/- | 2/2/2 | 3/3 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
- | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - |
必要素材 | ||||||||
カンタロスの薄羽×3、カンタロスの羽×20、モンスターの濃汁×20、マカライト鉱石×10 |
キングエビィーガン | オンラインのみ生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
168 | - | 中 | 普通 | --- | 0% | 6 | 6300z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/9 | 3/2/2 | 4/2/2 | -/-/- | -/-/- | 3/3 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
3 | 4 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
必要素材 | ||||||||
エビの巨大殻×1、水竜のヒレ×2、水竜の上鱗×5、王族カナブン×3 |
クックアンガー | オフラインで生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
156 | - | 中 | 遅い | --- | 0% | 3 | 2700z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/9 | -/3/- | -/4/- | -/1/- | -/1/- | -/- | -/1 | -/- | -/- |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
3 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
必要素材 | ||||||||
巨大なクチバシ×1、怪鳥の耳×2、ブヨブヨした皮×2、のりこねバッタ×3 |
クックレイジ | オンラインのみ生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
192 | - | 中 | 遅い | --- | 10% | 7 | 7100z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
3/3/6 | -/2/- | -/2/- | -/1/- | -/1/- | -/- | -/1 | -/- | -/- |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
必要素材 | ||||||||
立派なクチバシ×1、怪鳥の地獄耳×2、真珠色の柔皮×2、王族カナブン×1 |
グレネードボウガン | オフラインで生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
108 | - | 中 | 速い | --- | 0% | 4 | 3200z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/- | 2/2/- | 2/2/- | 1/1/- | 1/1/- | -/- | 3/1 | -/- | -/- |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
必要素材 | ||||||||
ドラグライト鉱石×1、マカライト鉱石×20、鉄鉱石×20 |
グレネードボウガン改 | オンラインのみ生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
132 | - | 中 | 速い | --- | 0% | 6 | 4600z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/- | 2/2/- | 2/2/- | 1/1/- | 1/1/- | -/- | 3/1 | -/- | -/- |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
必要素材 | ||||||||
カブレライト鉱石×10、岩竜の翼×1、ドラグライト鉱石×1、竜頭殻×1 |
クロオビボウガン | オフラインで生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
120 | - | 中 | 速い | ○-- | 0% | 5 | 3000z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
9/9/12 | 4/-/- | 6/-/- | 1/-/- | 1/-/- | 3/3 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
3 | 3 | 3 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
必要素材 | ||||||||
ガンナーチケット×10、堅実なコイン×20、永遠のコイン×5、黒鎧竜の甲殻×3 |
クロスボウガン | オフラインで生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
96 | - | 中 | 普通 | ○○○ | 0% | 1 | 900z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/- | 1/-/- | -/-/- | -/-/- | 1/-/ | 3/3 | 3/- | 3/- | 3/- |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
必要素材 | ||||||||
鉄鉱石×4、竜骨【小】×2 |
クロスボウガン改 | オフラインで生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
108 | - | 中 | 普通 | --- | 0% | 1 | 1200z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
3/6/- | 2/-/- | 2/-/- | 1/-/- | 1/-/- | 3/3 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
必要素材 | ||||||||
マカライト鉱石×4、鉄鉱石×10 |
クロノスグレネード | オフラインで生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
168 | - | 中 | 速い | --- | 10% | 7 | 7400z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/- | -/4/4 | -/4/4 | -/1/1 | -/1/1 | -/- | 3/1 | -/- | -/- |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
3 | - | 3 | - | - | 2 | 2 | - | - |
必要素材 | ||||||||
黒鎧竜の堅殻×3、黒鎧竜の甲殻×5、黒鎧竜の頭殻×2、ユニオン鉱石×2 |
紅碧の対弩 | オンラインのみ生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
168 | 防御+6 | 中 | やや速い | ○○- | 0% | 7 | 7700z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/9 | 3/3/3 | 4/-/- | -/-/- | 1/1/- | 3.3 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
3 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
必要素材 | ||||||||
竜玉×1、火竜の逆鱗×1、雌火竜の逆鱗×1、ノヴァクリスタル×1 |
ゴールドヴァルキリー | オンラインのみ生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
192 | - | 中 | やや速い | --- | 0% | 7 | 7900z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/9 | 4/4/- | 2/-/- | 2/2/- | 2/2/- | 3/3 | -/- | -/- | 3/1 |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
3 | 3 | 3 | - | - | 2 | 2 | - | 1 |
必要素材 | ||||||||
金火竜の堅殻×5、雌火竜の紅玉×1、金火竜の上鱗×5、火竜の骨髄×10 |