ヘヴィボウガン は行
■武器能力-ヘヴィボウガン-
バスタークラブ | オフラインで生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
180 | 防御+6 | 中 | やや遅い | ○○- | 0% | 3 | 2800z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/9 | 3/3/- | 4/-/- | 1/-/- | 1/1/1 | 3/3 | -/- | 3/1 | -/- |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
6 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
必要素材 | ||||||||
盾蟹の甲殻×4、盾蟹の小殻×6、魚竜の牙×4、大きな骨×3 |
バストンメイジ | オンラインのみ生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
228 | - | 中 | やや遅い | ○-- | 0% | 7 | 8400z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/- | 3/-/- | 6/6/6 | 1/-/- | 1/1/- | 3/3 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
3 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | - |
必要素材 | ||||||||
毒怪鳥の紫翼×1、ゴム質の紫皮×5、のりこねバッタ×3 |
ハニーコーマー | オンラインのみ生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
228 | - | 中 | 遅い | --- | 0% | 6 | 10000z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/- | 2/2/- | 2/2/- | 1/1/- | 1/1/- | -/- | 3/1 | 3/1 | -/- |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
- | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
必要素材 | ||||||||
モンスターの濃汁×10、女王虫の尻尾×1、ランゴスタの堅殻×10、王族カナブン×10 |
ヘビィバスタークラブ | オンラインのみ生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
240 | 防御+10 | 中 | やや遅い | ○○- | 0% | 6 | 11000z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/9 | 3/3/- | 4/-/- | -/-/- | 1/-/- | 3/3 | -/- | 3/1 | -/- |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
- | 3 | - | 3 | - | 2 | 2 | - | - |
必要素材 | ||||||||
盾蟹の堅殻×6、盾蟹の甲殻×10、魚竜の牙×8、ユニオン鉱石×2 |