ヘヴィボウガン た行
■武器能力-ヘヴィボウガン-
タンクメイジ | オフラインで生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
168 | - | 中 | やや遅い | ○○- | 0% | 3 | 3000z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/- | 3/3/- | 4/4/4 | 1/1/- | 1/-/- | 3/3 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
- | 3 | 3 | - | - | 2 | 2 | - | - |
必要素材 | ||||||||
ゴム質の皮×5、マカライト鉱石×5、桃毛獣の爪×2 |
タンクメイジ改 | オンラインのみ生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
216 | - | 中 | やや遅い | ○○- | 0% | 6 | 7000z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/- | 3/-/- | 4/4/4 | 1/-/- | 1/1/- | 3/3 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
- | 3 | 3 | - | - | 2 | 2 | - | - |
必要素材 | ||||||||
ゴム質の上皮×5、鉄鉱石×30、桃毛獣の剛毛×2 |
超イャンクック砲 | オンラインのみ生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
264 | 防御+10 | 中 | 遅い | --- | 0% | 7 | 14100z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/9 | -/3/- | -/4/- | -/1/- | -/1/- | -/- | -/1 | -/- | -/- |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
3 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
必要素材 | ||||||||
青怪鳥の堅殻×8、怪鳥の地獄耳×2、魅惑色の柔皮×10、魅惑色の翼膜×2 |
ディスティハーダ | オンラインのみ生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
228 | 防御+20 | 中 | やや速い | --- | 0% | 7 | 16500z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
9/9/12 | 6/6/6 | -/-/- | 2/2/2 | 2/2/2 | 3/- | 3/- | 3/- | 3/- |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
6 | 6 | 6 | - | - | 2 | 2 | - | - |
必要素材 | ||||||||
黒龍の鱗×2、黒龍の紅殻×2、黒龍の紅角×2、カブレライト鉱石×20 |
デュエルキャスト | オフラインで生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
228 | 防御+10 | 中 | 速い | --- | 0% | 4 | 6500z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/6 | 2/2/2 | -/-/- | -/-/- | -/-/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
必要素材 | ||||||||
角竜の背甲×1、角竜の甲殻×5、黒巻き角×2、鉄鉱石×20 |
デュエルキャスト改 | オンラインのみ生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
252 | 防御+14 | 中 | 速い | --- | 0% | 6 | 12500z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/6 | 2/2/2 | -/-/- | -/-/- | -/-/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
必要素材 | ||||||||
角竜の堅甲×2、角竜の堅殻×3、上質なねじれた角×2、カブレライト鉱石×10 |
デルフ=ダオラ | オフラインで生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
192 | - | やや小 | 遅い | ○-- | 30% | 5 | 6500z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/9 | 3/3/- | 4/-/- | 1/-/- | 1/-/- | 3/3 | 3/1 | 3/1 | -/- |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
- | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - |
必要素材 | ||||||||
鋼龍の甲殻×3、鋼の龍鱗×5、古龍の血×1、大きな骨×3 |