ヘヴィボウガン ら行
■武器能力-ヘヴィボウガン-
老山龍砲 | オフラインで生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
264 | 防御+10 | やや小 | 遅い | ○-- | 0% | 5 | 10500z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
-/6/9 | -/-/3 | -/-/4 | -/-/1 | -/-/1 | -/- | -/1 | -/- | -/- |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
3 | 3 | 3 | - | - | 2 | 2 | - | - |
必要素材 | ||||||||
老山龍の甲殻×4、老山龍の鱗×6、雌火竜の逆鱗×2、のりこねバッタ×8 |
老山龍砲・皇 | オンラインのみ生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
312 | 防御+14 | やや小 | 遅い | --- | -10% | 7 | 25000z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
-/6/9 | -/-/3 | -/-/4 | -/-/1 | -/-/1 | -/- | -/1 | -/- | -/- |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
3 | 3 | 3 | - | - | 2 | 2 | - | - |
必要素材 | ||||||||
老山龍の蒼甲殻×5、老山龍の紅玉×1、金獅子の黒毛×1、老山龍の堅殻×5 |
老山龍砲・覇 | オンラインのみ生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
288 | 防御+20 | やや小 | 遅い | ○-- | 0% | 7 | 17500z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
-/6/9 | -/-/3 | -/-/4 | -/-/1 | -/-/1 | -/- | -/1 | -/- | -/- |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
3 | 3 | 3 | - | - | 2 | 2 | - | - |
必要素材 | ||||||||
老山龍の甲殻×3、老山龍の堅殻×5、砦蟹の甲殻×2、老山龍の紅玉×1 |
ラストニードル | オフラインで生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
204 | - | 中 | 遅い | --- | 0% | 4 | 5300z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/- | 2/2/- | 2/2/- | 1/1/- | 1/1/- | -/- | 3/1 | 3/1 | -/- |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
- | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
必要素材 | ||||||||
カンタロスの甲殻×4、ランゴスタの堅殻×2、ドスヘラクレス×1、女王虫の尻尾×1 |
ラピッドキャスト | オフラインで生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
192 | - | 中 | 速い | ○-- | 0% | 3 | 4750z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/9 | 3/-/- | 4/-/- | 1/-/- | 1/-/- | 3/- | 3/- | 3/- | 3/- |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
3 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
必要素材 | ||||||||
ケルビの角×2、ケルビの皮×15、ねじれた角×2、マカライト鉱石×5 |
ロックイーター | オフラインで生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
180 | 防御+10 | 中 | やや遅い | --- | 0% | 3 | 4850z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/9 | 3/-/- | 4/-/- | 2/2/2 | 2/2/2 | -/3 | 3/1 | -/1 | -/1 |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
3 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
必要素材 | ||||||||
岩竜の甲殻×6、毒袋×4、マカライト鉱石×15 |