ヘヴィボウガン か行
■武器能力-ヘヴィボウガン-
ガオレンスフィア | オンラインのみ生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
253 | 防御+10 | 中 | 遅い | ○-- | 0% | 7 | 16000z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/9 | 4/-/4 | -/-/- | 1/1/1 | 1/1/1 | -/- | -/- | -/- | -/- |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
6 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
必要素材 | ||||||||
砦蟹の甲殻×5、砦蟹の鋏×2、紅蓮石×6、戦友の絆×5 |
カホウ【狼】 | モンハンポータブルと連動 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
204 | 防御+10 | 中 | やや速い | --- | 0% | 5 | 5750z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/9 | -/3/- | -/4/- | -/1/- | -/1/- | 3/3 | 3/1 | -/- | -/- |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
6 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
必要素材 | ||||||||
黒狼鳥の耳×2、黒狼鳥の甲殻×8、黒狼鳥の鱗×3、火竜の骨髄×1 |
カホウ【鳥】 | モンハンポータブルと連動 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
192 | 防御+6 | 中 | やや速い | --- | 0% | 5 | 4800z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/9 | -/3/- | -/4/- | -/1/- | -/1/- | 3/3 | 3/1 | -/- | -/- |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
6 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
必要素材 | ||||||||
黒狼鳥の耳×2、黒狼鳥の甲殻×5、魅惑色の柔皮×5、マカライト鉱石×10 |
クイックキャスト | オフラインで生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
192 | - | 中 | やや速い | --- | 0% | 5 | 6500z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/9 | 3/3/- | -/4/- | -/1/- | -/1/- | 3/- | 3/- | 3/- | 3/- |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
3 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
必要素材 | ||||||||
キリンのたてがみ×3、ガウシカの毛皮×4、ドラグライト鉱石×2、上質なねじれた角×2、 |
クイックキャスト改 | オンラインのみ生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
228 | - | 中 | 速い | --- | 0% | 7 | 11250z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/9 | 3/3/- | -/4/- | -/1/- | -/1/- | 3/- | 3/- | 3/- | 3/- |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
3 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
必要素材 | ||||||||
キリンの上皮×2、キリンの皮×4、上質なねじれた角×2、カブレライト鉱石×10 |
グラビモスハウル | オンラインのみ生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
240 | - | 中 | やや遅い | --- | 0% | 6 | 12000z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/- | -/3/3 | -/3/3 | -/1/1 | -/1/1 | -/- | 3/1 | -/- | -/- |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
3 | - | 3 | - | - | 2 | 2 | - | - |
必要素材 | ||||||||
鎧竜の堅殻×5、鎧竜の頭殻×1、岩竜の翼×2、キラビートル×15 |
グラビモスロア | オンラインのみ生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
252 | - | 中 | やや遅い | --- | 0% | 7 | 14400z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/- | -/4/4 | -/4/4 | -/1/1 | -/1/1 | -/- | 3/1 | -/- | -/- |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
3 | - | 3 | - | - | 2 | 2 | - | - |
必要素材 | ||||||||
黒鎧竜の堅殻×5、黒鎧竜の頭殻×1、岩竜の翼×1、堅竜骨×2 |
グラン=ダオラ | オンラインのみ生産可能 | |||||||
攻撃力 | 追加能力 | 反動 | リロード | スロット | 会心率 | レア度 | 価格 | - |
240 | - | やや小 | 遅い | ○-- | 30% | 7 | 14750z | - |
通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 拡散弾 | 徹甲榴弾 | 回復弾 | 毒弾 | 麻痺弾 | 睡眠弾 |
6/6/9 | 3/3/- | 4/-/- | 1/-/- | 1/-/- | 3/3 | 3/1 | 3/1 | -/- |
火炎弾 | 水冷弾 | 電撃弾 | 氷結弾 | 滅龍弾 | 捕獲弾 | ペイント弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 |
- | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - |
必要素材 | ||||||||
鋼竜の宝玉×1、鋼竜の堅殻×5、古龍の血×2、堅竜骨×2 |